Hoʻohana mua ʻia ka RJ11-2050 Vehicle Radiation Portal Monitor (RPM) e nānā inā loaʻa nā mea radioactive i lawe ʻia e nā kaʻa, nā kaʻa pahu, nā kaʻaahi, a inā loaʻa i nā kaʻa ʻē aʻe nā mea radioactive nui. Hoʻolako ʻia ka RJ11 Vehicle RPM me nā scintillator plastik ma ke ʻano maʻamau, me ka sodium iodide (NaI) a me ³He gas proportional counter ma ke ʻano he koho koho. Hōʻike ia i ka ʻike kiʻekiʻe, nā palena ʻike haʻahaʻa, a me ka pane wikiwiki, hiki i ka manawa maoli ke nānā pono i nā alahele like ʻole. Hoʻohui pū ʻia me nā hana kōkua e like me ka ʻike ʻana i ka wikiwiki o ke kaʻa, ka nānā ʻana i ka wikiō, ka ʻike ʻana i ka pā laikini, a me ka helu helu pahu (koho), pale pono ia i ka lawe ʻana i ke kānāwai a me ka hoʻolaha ʻana o nā mea radioactive. Hoʻohana nui ʻia ia no ka nānā ʻana a me ka hoʻokele radioactive ma nā puka a me nā puka o nā mea kanu nuklea, nā maʻamau, nā kahua mokulele, nā kahua kaʻaahi, a me nā mea ʻē aʻe. Hoʻopili ke kōmike hōʻike radionuclide koho i nā koi kūpono o ke kūlana Kina GB/T 31836-2015 "Spectrometry-Based Portal Monitors i hoʻohana ʻia no ka ʻike ʻana a me ka ʻike ʻana i ka Illicit Trafficking of Radioactive Material".
| Hoʻohālike | Mea ʻimi ʻAno | Mea ʻimi Volume | Mea lako | Manaʻo ʻia ka nānā ʻana | Manaʻo ʻia ka nānā ʻana | Kaʻa ʻae ʻia |
| RJ11-2050 | Scintillator palaki | 50 L | 2.6 m | (0.1~3.5) m | 5.0 m | (0~20)km/h |
ʻO ka mālama ola kino, nā kumuwaiwai hana hou, nā mea hao, nā mea hao, nā lako nuklea, ka mālama ʻana i ka ʻāina, nā awa dute, nā noiʻi ʻepekema/laboratories, nā ʻoihana ʻōpala pōʻino, etc.
Nā Mea Lako Paʻa Pūnaewele Pono:
(1)y ʻIke ʻana Module: Plastic scintillator + haʻahaʻa-noise photomultiplier paipu
➢ Hoʻolālā kākoʻo: Nā kolamu kū pololei a me nā pā wai
➢ Hoʻohui ʻIke: Pahu pale alakaʻi me ke alakaʻi 5 ʻaoʻao a puni
➢ Mea hoʻolaha hoʻāla: Pūnaehana hoʻolohe a me ka ʻike maka, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
➢ Pūnaehana Manawaena a me Mana Mana: Kamepiula, ka paakiki, ka waihona waihona, a me ka lako polokalamu anai, 1 set
➢ Module hoʻouna: TCP/lP mau mea hoʻouna, 1 set
➢ ʻO ka noho ʻana a me ka ʻike ʻana i ka wikiwiki o ka hele ʻana: Through-beam infrared ʻōnaehana ana wikiwiki
➢ ʻIke Laikini: Kiʻekiʻe-definition night vision mau wikiō & kiʻi paʻi paʻi, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
Nā ʻāpana ʻōnaehana kōkua koho:
➢ Radionuclide ldentification Module: Nui-volume sodium iodide (Nal) detector+ haʻahaʻa leo photomultiplier tube
➢ Mea hoʻonaʻauao ʻaoʻao ʻaoʻao: 1024-kanal multichannely spectrumanalyzer
➢ Hoʻolālā kākoʻo: Nā kolamu kū pololei a me nā pā wai
➢ Hoʻohui ʻike: pahu pale alakaʻi me ke alakaʻi 5 ʻaoʻao e hoʻopuni ana iāNeutron
➢ Module ʻIke: Nā helu helu He-3 lōʻihi
➢ Luna Hoʻoponopono Neutron: Mea hoʻoponopono Polypropylene-ethylene
➢ y Mea Hoʻoponopono Pono Pono: Pahu mineral radioactive kūlohelohe haʻahaʻa (ke kumu radioactive ʻole), 1 ʻāpana pākahi.
➢ Pūnaehana Alarm SMS: Pūnaehana hoʻolaha leka uila SMS, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
➢ Hoʻokele Kaʻa ʻAla: Pūnaehana ʻīpuka pale ma ka pūnaewele, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
➢ Pūnaehana hōʻike ma ka paena: ʻōnaehana hōʻike LED pale nui, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
➢ Pūnaehana hoʻolaha ma ka paena: Microphone + loudspeaker, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia
➢ Hoʻopaʻa Voltage a me ka hoʻihoʻi ʻana i ka mana: Uninterruptible powersupply (UPS), 1 set kēlā me kēia
➢ Hoʻomaopopo i ka helu o ka pahu pahu: ʻO ka scanner wehewehe kiʻekiʻe no ka mālama ʻana i nā helu pahu a me nā ʻike ʻē aʻe, 1 hoʻonohonoho i kēlā me kēia.
➢ Nā Lako Hoʻomalu Paʻa: Nā lole pale a me nā radiometer dosealarm pilikino, 1 a 2 mau pūʻulu.
➢ Mea Huli Puna Ma ka Paena: Portable n, y ana ana mika 1 wae
➢ Nā Lako Hoʻopalekana Mea Pilikino: ʻO ka pahu puna nui like me ke kēpau, 1 ʻāpana; ʻO nā kumu lāʻau radioactive lōʻihi lōʻihi e lawelawe ana i nā ʻūpi, 1 pai
➢ Ke Kumu Hoʻokomo Mea Hana: Ke kahua paʻa paʻa, paepae kila, 1 set
1. BlN (Background ldentification of Normal) Background Neglect Technology
Hiki i kēia ʻenehana ke ʻike wikiwiki i nā mea radioacive artifcial haʻahaʻa a i loko o nā kaiapuni kiʻekiʻe o ka radiation, me ka manawa ʻike e like me 200 milisecond. Hiki iā ia ke ʻike i nā mea radioactive i ka wā e neʻe ana nā kaʻa i nā wikiwiki kiʻekiʻe, kūpono ia no ka nānā wikiwiki. I ka manawa like, hōʻoia ia ʻaʻole e hoʻopuka ka hāmeʻa i nā ala hoʻopunipuni ma muli o ka hoʻonui nui ʻana i ka radiation inbackground. Eia kekahi, uku ia no ka emi ʻana o ka helu helu hope ma muli o ka pale ʻana i ka radiation kūlohelohe i ka wā e noho ai kahi kaʻa i ka ʻāpana ʻike, hoʻonui i ka ʻoiaʻiʻo o nā hopena nānā a hoʻomaikaʻi i ka hiki ke ʻike. He mea maikaʻi kēia no ka ʻike ʻana i nā kumu radioactive nāwaliwali.
2. Hana Hoole NORM
Hoʻohana ʻia kēia hana no ka ʻike a hoʻokaʻawale ʻana i nā Naturally Occurring Radicacive Materials (NORM) lt e kōkua i nā mea hoʻohana i ka hoʻoholo ʻana i ka hana ʻana o kahi puʻupuʻu e nā mea radioactive kūlohelohe a kūlohelohe paha.
3. Ke ano SlGMA Statistical Algorithm
Ke hoʻohana nei i ke ʻano alkorithm SIGMA, hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻoponopono maʻalahi i ka pilina ma waena o ka ʻike ʻike o ka hāmeʻa a me ke ʻano o nā alarms wahaheʻe.
| Inoa Mea | ʻĀpana | ||||||||||||||||
| Mea ʻImi γ Mamuli o ka Plastic | ➢ Ke ʻano mea ʻike: ʻano pāpaʻi scintillator plastik + puʻu photomultiplier haʻahaʻa. ➢ Puke ʻIke: 50 L ➢ Ka Laulā ʻAha: 1 nSv/h - 6 μSv/h ➢ Puke ikehu: 40 keV - 3 MeV ➢ ʻIke: 6240 cps / (μSv/h) / L (pili me ¹³⁷Cs) ➢ Nā palena haʻahaʻa o ka ʻike: Hiki ke ʻike i ka pāhawewe 5 nSv/h ma luna o ke kua (0.5 R/h) ➢ Hoʻopololei iā ʻoe iho: ʻO ka pahu mineral radioactive kūlohelohe haʻahaʻa haʻahaʻa (kahi kumu radioactive ʻole) | ||||||||||||||||
| Pūnaehana ʻIke Manaʻo | ➢ Kahua: Ke kumu kuhikuhi Gamma 100 nGy/h, Neutron hope ≤ 5 cps (helu helu ʻōnaehana) ➢ Laki Alarm Hoʻopunipuni: ≤ 0.1 % ➢ Ka mamao kumu: ʻO ke kumu Radioacve he 2.5 mika mai ka ʻili detecon ➢ Palekana Puna: ʻAʻole pale ʻia ke kumu Gamma, ʻaʻole i hoʻololi ʻia ke kumu Neutron (ʻo ia hoʻi, hoʻāʻo ʻia me nā kumu kumu ʻole) ➢ ʻO ka māmā holo kumu: 8 km/h ➢ Pono Pono Puna: ± 20 % ➢ Ma lalo o nā kūlana i luna, hiki i ka ʻōnaehana ke ʻike i nā mea radioacve me ka hana a i ʻole ka nui i helu ʻia ma lalo nei.
| ||||||||||||||||
| Kākoʻo Kākoʻo | ➢ ʻO Ingress Protection Rang: IP65 ➢ Ana o ke kolamu: 150mm×150mm×5mm kolamu kila huinaha ➢ Ke Kaʻina Hana Lapaʻau ʻili: ʻO ka pauka a pau me ke ʻano chrysanthemum ➢ Collimator Lead Equivalent: 5 ʻaoʻao me 3 mm leadanmony alloy + 5 ʻaoʻao i ʻōwili ʻia me 2 mm kila kila. ➢ Huina Aer Kiʻekiʻe: 4.92 mika | ||||||||||||||||
| Hooponopono Manawaena | ➢ Kamepiula: i5 a i ʻole ka lolouila / CPU me ka hoʻolālā ARM ➢ Pūnaehana kamepiula: WIN7 a i ʻole / Kylin OS ➢ Paʻa Paʻa: 500 GB ka mana ʻikepili ➢ Ka wā mālama ʻikepili: ≥ 10 makahiki | ||||||||||||||||
| Nā Kūlana Soware | ➢ Hōʻike Hōʻike: Hoʻopuka i nā pāpalapala Excel no ka mālama mau ʻana; hoʻokaʻawale ʻia nā ʻano alarm like ʻole e ke kala. ➢ Hōʻike maʻiʻo: Hiki i ka ʻōnaehana ke hoʻopuka i nā hōʻike inspection. Aia i loko o ka hōʻike ke komo kaʻa iaʻu, haʻalele iaʻu, ka helu o ka laikini, ka helu ipu (koho), ka pae o ka lekiō, ke kūlana hoʻāla (ʻae/ʻaʻole), ke ʻano hoʻāla, ka pae hoʻāla, ka wikiwiki o ke kaʻa, ka pae o ka lekiō hope, ka paepae alaala, a me nā ʻike ʻē aʻe. ➢ Operang Plaorm: Kākoʻo ka soware i nā ʻōnaehana cross-plaorm operang (Windows & Kylin). ➢ Ke Kaʻina Hōʻike Helu: Hōʻike kikohoʻe i hui pū ʻia me ka hōʻike nalu maoli. ➢ Manaʻo ma ka paena: E ʻae i nā limahana i ʻae ʻia e hoʻokomo i nā hopena no kēlā me kēia hopena nānā. ➢ Pūnaewele: Hiki i nā mea hoʻohana ke hoʻohana i ka huaʻōlelo e ʻimi ai. ➢ Nā ʻae hoʻokele: Hiki i nā moʻokāki mana ke komo i ke ʻano loea hope. ➢ E ʻae i nā limahana i ʻae ʻia e hoʻoponopono a hana i nā moʻolelo detecon. ➢ Ka nānā ʻana i ka pahupaʻikiʻi maoli, me ka pāʻani wikiō o nā moʻolelo alarm computer host (oponal). ➢ Hiki ke hoʻohui ʻia ka ʻikepili i loko o ka ʻōnaehana kuʻuna no ka hoʻokele hui ʻana (pono). | ||||||||||||||||
| Nā Kūlana Kūlana | ➢ Pūnaehana Manaʻo Kūlike: ʻO ka ʻokoʻa o ka ʻike γ ma ke kuhikuhi kiʻekiʻe o ka wahi nānā ≤ 40 % ➢ NORM Rejecon Funcon: Hiki ke hoʻokaʻawale i nā radionuclides kūlohelohe (⁴⁰K) i loko o ka ukana ➢ n, γ Hiki ke ʻike ʻia: ≥ 99.9 % ➢ n, γ Laki Alarm Hoʻopunipuni: ≤ 0.1 ‰ (hoʻokahi i loko o ʻumi tausani) ➢ Ke kiʻekiʻe o ka ʻāpana kiaʻi: 0.1 m ~ 4.8 m ➢ Māhele Māhele Laulā: 4 m ~ 5.5 m ➢ Ke Kaʻa Kaʻa Kaʻa Kaʻa: ʻElua ʻaoʻao infrared ma waena o ke kukui ➢ ʻAe ʻia ka māmā holo kaʻa: 0 km/h ~ 20 km/h ➢ ʻElepona Pahu Puka: ʻO ka puka e waiho ana iaʻu ≤ 6 kekona, hiki ke hoʻopunipuni ʻia me ka lima aer power failure (oponal) ➢ Nānā Kiʻiʻoniʻoni: ʻO ka pahupaʻikiʻi ʻike kiʻekiʻe i ka pō ➢ Pūnaehana Alarm SMS: Hoʻopili pūnaewele piha, hāʻawi ka mea kūʻai aku i ke kāleka SIM ➢ Hoʻokahi-Pass Container Number Recognition Rate: ≥ 95 % ➢ Ka Laikini Paa Laikini Kau Hookahi: ≥ 95 % ➢ Ka Papa Leo Alarm: Ma ka paena 90 ~ 120 dB; Kikowaena Mana 65~90 dB ➢ ʻO ka paepae Alarm a me ka hoʻololi ʻana i ka helu Alarm hoʻopunipuni. ➢ Ke Kaʻina Hoʻouna ʻIkepili: Ke ʻano TCP/IP uea ➢ Ka Alarm Kaʻa Overspeed: Loaʻa i ke kaʻa me ka hōʻike ʻike; Hiki ke hoʻonohonoho ʻia ka wikiwiki hoʻāla hoʻāla ➢ Radioacve Source Localizaon Funcon: Hōʻike ʻokoʻa ka ʻōnaehana i ke kūlana o ke kumu radioacve i loko o ke keʻena kaʻa. ➢ Nui Hōʻike LED Nui Ma ka Paena:0.5m×1.2m (pono) ➢ Pūnaehana hoʻolaha ma ka paena: ≥ 120 dB (pono) ➢ Hoʻihoʻi ʻia ka lōʻihi i ka wā e pau ai ka mana: ka nānā ʻana i ka lōʻihi o ka hoʻihoʻi ʻana i ka terminal > 48 hola (pono) ➢ Hoʻokō nā mea hana i nā koi no ka γ a me ka neutron detecon pono o nā ʻōnaehana kiaʻi kaʻa ʻano ʻīpuka i kuhikuhi ʻia ma ka maʻamau "Radioacve Material and ➢ Special Nuclear Material Monitoring Systems" GB / T 24246-2009. ➢ Hoʻokō i nā koi no ka neutron a me γ detecon pono o nā ʻōnaehana kiaʻi kaʻa ʻano puka i kuhikuhi ʻia ma ka IAEA 2006 publicaon "Technical and Funconal Specificaons for Border Monitoring Equipment" a me IAEA-TECDOC-1312. ➢ Nā koi no ka neutron a me ka γ detecon pono i nā ʻōnaehana nānā kaʻa puka ➢ Hoʻokō i nā kūlana kūpono: GB/T 24246-2009 Radioacve Material a me Special Nuclear Material Monitoring System GB/T 31836-2015 Radiaon Protecon Instrumentaon—Spectroscopy-Based Portal Monitoring System for the Detecon and Idenficaon of Illicit Trafficking of Radioacve Materials JJF 1248-2020 Calibraon kikoʻī no nā Pūnaehana Nānā Radioacve i kau ʻia ma ke kaʻa |






